廣州市微生物研究所集團股份有限公司土壤檢測實驗室成功通過驗收,已獲得CMA資質,具備開展土壤相關檢測的能力,包括農用地土壤,建設用地土壤、地表水和地下水等。2021下半年,參加土壤中的銅能力驗證和土壤中的鋅測量審核,均得到“滿意”結果。
能力“硬件”方麵,實驗室配備了研磨儀、自動蒸餾儀、加壓流體萃取儀、自動固相萃取儀和濃縮儀等高效的前處理設備,可提高工作效率,減少操作誤差;實驗室擁有原子吸收光譜儀、原子熒光光譜儀、氣相色譜質譜聯用儀和電感耦合等離子體質譜儀等大型精密分析儀器,可完全滿足土壤檢測常規項目設備要求。
能力“軟件”方(fang)麵(mian),土(tu)壤(rang)檢(jian)測(ce)實(shi)驗(yan)室(shi)擁(yong)有(you)一(yi)支(zhi)專(zhuan)業(ye)的(de)檢(jian)測(ce)隊(dui)伍(wu),從(cong)采(cai)樣(yang)到(dao)檢(jian)測(ce),做(zuo)到(dao)全(quan)流(liu)程(cheng)質(zhi)量(liang)管(guan)控(kong)和(he)規(gui)範(fan)操(cao)作(zuo),確(que)保(bao)檢(jian)測(ce)結(jie)果(guo)準(zhun)確(que)可(ke)靠(kao)。此(ci)外(wai),在(zai)標(biao)準(zhun)化(hua)檢(jian)測(ce)範(fan)圍(wei)之(zhi)外(wai),實(shi)驗(yan)室(shi)亦(yi)可(ke)根(gen)據(ju)客(ke)戶(hu)需(xu)求(qiu)進(jin)行(xing)檢(jian)測(ce)方(fang)法(fa)的(de)優(you)化(hua)升(sheng)級(ji),研(yan)發(fa)土(tu)壤(rang)中(zhong)新(xin)型(xing)汙(wu)染(ran)物(wu)的(de)檢(jian)測(ce)方(fang)法(fa)等(deng),為(wei)客(ke)戶(hu)提(ti)供(gong)全(quan)套(tao)的(de)檢(jian)測(ce)解(jie)決(jue)方(fang)案(an)。
農用地土壤汙染風險篩選與管製項目(GB 15618-2018) | |
類別 | 測試項目 |
汙染風險篩選基本項目 | 鎘,汞,砷,鉛,鉻,銅,鎳,鋅 |
汙染風險篩選其他項目 | 苯並[a]芘 |
汙染風險管製項目 | 鎘,汞,砷,鉛,鉻 |
建設用地土壤檢測項目(GB 36600-2018) | ||
項目 | 類別 | 檢測項目 |
汙染風險篩選和管製基本項目 | 重金屬和無機物 | 砷,鎘,鉻(六價),銅,鉛,汞,鎳 |
揮發性有機物 | 四氯化碳,氯仿,氯甲烷,1,1-二氯乙烷,1,2-二氯乙烷,1,1-二氯乙烯,順-1.2-二氯乙烯,反-1.2-二氯乙烯,二氯甲烷,1,2-二氯丙烷,1,1,1,2-四氯乙烷,1,1,2,2-四氯乙烷,四氯乙烯,1,1,1-三氯乙烷,1,1,2-三氯乙烷,三氯乙烯,1,2,3-三氯丙烷,氯乙烯,苯,氯苯,1,2-二氯苯,1,4-二氯苯,乙苯,苯乙烯,甲苯,間二甲苯+對二甲苯、鄰二甲苯 | |
半揮發性有機物 | 硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯並[a]蒽、苯並[a]芘、萘、䓛、苯並[b]熒蒽、苯並[k]熒蒽、茚並[1,2,3-cd]芘、二苯並[a,h]蒽 | |
汙染風險篩選和管製其他項目 | 重金屬和無機物 | 氰化物 |
揮發性有機物 | 一溴二氯甲烷,溴仿,二溴氯甲烷,1,2-二溴乙烷 | |
半揮發性有機物 | 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯,鄰苯二甲酸丁基苄酯、鄰苯二甲酸二正辛酯 | |
此外,還可檢測土壤其他常規理化指標,如pH,含水量,幹物質,等等。 | ||
地下水檢測項目(GB/T 14848-2017) | |
類別 | 測試項目 |
感官性狀及一般化學指標 | 色度,嗅和味,渾濁度,肉眼可見物,pH值,總硬度,溶解性固體,硫酸鹽,氯化物,鐵,錳,銅,鋅,鋁,揮發性酚類,陰離子表麵活性劑,耗氧量,氨氮,鈉,硫化物 |
微生物指標 | 總大腸菌群,菌落總數 |
毒理學指標 | 亞硝酸鹽,硝酸鹽,氰化物,氟化物,碘化物,汞,砷,硒,鎘,鉻,鉛,三氯甲烷,四氯化碳,苯,甲苯 |
放射性指標 | 總α放射性,總β放射性 |
地表水檢測項目(GB 3838-2002) | |
類別 | 測試項目 |
地表水環境質量標準基本項目 | 水溫,pH值(zhi),溶(rong)解(jie)氧(yang),高(gao)錳(meng)酸(suan)鹽(yan)指(zhi)數(shu),化(hua)學(xue)需(xu)氧(yang)量(liang),五(wu)日(ri)生(sheng)化(hua)需(xu)氧(yang)量(liang),氨(an)氮(dan),總(zong)磷(lin),總(zong)氮(dan),銅(tong),鋅(xin),氟(fu)化(hua)物(wu),硒(xi),砷(shen),汞(gong),鎘(ge),六(liu)價(jia)鉻(ge),鉛(qian),氰(qing)化(hua)物(wu),揮(hui)發(fa)酚(fen),石(shi)油(you)類(lei),陰(yin)離(li)子(zi)表(biao)麵(mian)活(huo)性(xing)劑(ji),硫(liu)化(hua)物(wu),糞(fen)大(da)腸(chang)菌(jun)群(qun) |
集中式生活飲用水地表水源地補充項目 | 硫酸鹽,氯化物,硝酸鹽,鐵,錳 |
集中式生活飲用水地表水源地特定項目 | 部分金屬指標,揮發性有機物,農殘,半揮發性有機物 |










專業谘詢




