水shui為wei生sheng命ming之zhi源yuan,對dui於yu社she會hui及ji經jing濟ji發fa展zhan也ye具ju有you舉ju足zu輕qing重zhong的de作zuo用yong,水shui質zhi檢jian測ce是shi保bao證zheng水shui質zhi安an全quan的de重zhong要yao手shou段duan。廣guang州zhou市shi微wei生sheng物wu研yan究jiu所suo在zai水shui質zhi檢jian測ce方fang麵mian具ju有youCNAS及CMA資質,檢測報告科學、gongzheng,dedaoguojiarenke。jiancezhongxinpeibeixianjindeyiqishebeihezhuanyedejishufuwutuandui,weinintigongshuizhijiancedeyizhanshifuwu,zhuninxiangyouanquanyongshui,xingfushenghuo。
本中心可根據不同企業客戶類型和檢測需求,對生活飲用水、純淨水、泳池水、工業冷卻循環水、鍋爐水、地表水等,依照國家相關標準方法為客戶進行專業的水質檢測服務。
水質類型 | 檢測標準 | 分類 | 檢測項目 |
| 鍋爐水 | 工業鍋爐水處理設施運行效果與監測 GB/T 16811-2005 | 理化指標 | 懸浮物、總硬度、總堿度、PH、溶解氧量、溶解固形物量、硫酸根、磷酸根、相對堿度、氯離子含量、含鐵量 |
循環冷卻水 | 工業循環冷卻水 GB/T 14643-2009係列 | 微生物指標 | 黏液形成菌、土壤菌群、黏泥真菌、土壤真菌、硫酸鹽還原菌、鐵細菌等 |
工業循環冷卻水處理設計規 GB 50050-2017 | 理化指標 | 濁度、PH、懸浮物、鈣硬度、總鐵、銅離子、氯離子、硫酸鹽、矽酸、遊離氯、鎂離子、氨氮、石油類、CODcr、電導率、銅腐蝕率、鋼腐蝕率 | |
空調循環水 | 中央空調循環水及循環冷卻水水質標準 DB44/T115-2000 | 微生物指標 | 細菌總數、軍團菌 |
理化指標 | pH、總硬度、總堿度、電導率、濁度、總鐵、總銅、氯根 | ||
純化水及注射水 | 《中華人民共和國藥典》(2015版)二部 | —— | 性狀、酸堿度、硝酸鹽、亞硝酸鹽、氨、電導率、易氧化物、不揮發物、重金屬、微生物限度 |










專業谘詢




