農nong業ye相xiang關guan水shui質zhi檢jian測ce是shi一yi項xiang基ji於yu科ke學xue分fen析xi的de技ji術shu活huo動dong,旨zhi在zai對dui農nong業ye生sheng產chan中zhong使shi用yong的de水shui源yuan進jin行xing全quan麵mian檢jian測ce與yu評ping估gu。它ta主zhu要yao檢jian測ce水shui中zhong的de關guan鍵jian指zhi標biao,如rupH值、溶解氧、重金屬含量(如鉛、鎘、汞)、化學需氧量(COD)、等,結合化學分析、儀器檢測和生物技術等手段,確保檢測數據的精準性與可靠性。農業水質檢測不僅是農業生產的“水源衛士”,更是生態安全的“守護者”。它幫助農民了解灌溉水的質量,避免因水質問題導致的作物減產或汙染;保障農產品安全,滿足市場和消費者的高標準需求;減少水體汙染,保護生態環境;同tong時shi為wei農nong業ye可ke持chi續xu發fa展zhan和he水shui資zi源yuan管guan理li提ti供gong科ke學xue依yi據ju。通tong過guo農nong業ye水shui質zhi檢jian測ce,我wo們men不bu僅jin為wei農nong業ye生sheng產chan提ti供gong了le可ke靠kao的de水shui源yuan保bao障zhang,也ye為wei生sheng態tai保bao護hu和he糧liang食shi安an全quan築zhu起qi了le一yi道dao堅jian實shi的de防fang線xian,推tui動dong農nong業ye向xiang綠lv色se、高效、可持續的方向不斷邁進。
類別 | 檢測項目 | 執行標準 |
農用灌溉水 | 基本控製項目(16項):pH值、水溫、懸浮物、 BOD5、CODCr、陰離子表麵活性劑、氯化物、硫化物、全鹽量、總鉛、總鎘、鉻(六價)、總汞、總砷、糞大腸菌群數、蛔蟲卵數; 選擇控製項目(20項):氰化物、氟化物、石油類、揮發酚、總銅、總鋅、總鎳、硒、硼、苯、甲苯、二甲苯、異丙苯、苯胺、三氯乙醛、丙烯醛、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、硝基苯 | GB 5084 |
農村生活汙水 | Ph值、懸浮物、化學需氧量、氨氮、動植物油、總磷、總氮 | DB 44/2208 |
農用水源環境 | pH值、銅、鋅、鐵、錳、硼、鉛、鎘、鉻(六價)、總鉻、總汞、總砷、電導率、鉀、鈉、鈣、鎂、總磷、氮等 | NY/T 396 |
漁業水質 | pH值、懸浮物、色、臭、味、汞、砷、鉛、鉻、鎘、銅、鋅、鎳、化學需氧量(COD)、溶解氧、總氮、總磷、氨氮、氟化物、總大腸菌群等 | GB 11607 |
養殖汙水 | 五日生化需氧量、化學需氧量、懸浮物、氨氮、總磷、糞大腸菌群、蛔蟲卵 | NY 5051 NY 5052 |
汙泥 | 汞及其化合物、銅及其化合物、鎳及其化合物、鉻及其化合物、鎘及其化合物、鈹及其化合物、砷及其化合物、硼及其化合物、氰化物、總堿度、混合液汙泥濃度、蒼蠅密度、 含砂量、雜物、比耗氧速率、鉀及其化合物、鉛及其化合物、揮發酚、糞大腸菌群、細菌總數、脂肪酸、糞大腸菌群菌值、含水率、pH值、汙泥沉降比(SV)、汙泥容積指數(SVI)、混合比例、混合液揮發性懸浮固體濃度(ML VSS)、、總大腸菌群、粒徑、有機質、燒失量、鋅及其化合物、總氰化物、有機物含量和灰分、蠕蟲卵和蠕蟲卵死亡率、蛔蟲卵和蛔蟲卵死亡率、最大汙泥用量、可溶性鹽(EC值)、鋇及其化合物、種子發芽指數、有機物去除率(厭氧消化、好氧消化)、有機物去除率(熱堿分解) | CJ 221 |










專業谘詢




