水shui為wei生sheng命ming之zhi源yuan,對dui於yu社she會hui及ji經jing濟ji發fa展zhan也ye具ju有you舉ju足zu輕qing重zhong的de作zuo用yong,水shui質zhi檢jian測ce是shi保bao證zheng水shui質zhi安an全quan的de重zhong要yao手shou段duan。廣guang州zhou市shi微wei生sheng物wu研yan究jiu所suo在zai水shui質zhi檢jian測ce方fang麵mian具ju有youCNAS及CMA資質,檢測報告科學、公(gong)正(zheng),得(de)到(dao)國(guo)家(jia)認(ren)可(ke)。檢(jian)測(ce)中(zhong)心(xin)配(pei)備(bei)先(xian)進(jin)的(de)儀(yi)器(qi)設(she)備(bei)和(he)專(zhuan)業(ye)的(de)技(ji)術(shu)服(fu)務(wu)團(tuan)隊(dui),為(wei)您(nin)提(ti)供(gong)水(shui)質(zhi)檢(jian)測(ce)的(de)一(yi)站(zhan)式(shi)服(fu)務(wu),助(zhu)您(nin)享(xiang)有(you)安(an)全(quan)用(yong)水(shui),幸(xing)福(fu)生(sheng)活(huo)。
可根據不同企業客戶類型和檢測需求,對生活飲用水、純淨水、泳池水、工業冷卻循環水、鍋爐水、地表水等,依照國家相關標準方法為客戶進行專業的水質檢測服務。
| 產品類別 | 檢測標準 | 分類 | 檢測項目 |
礦泉水 | 飲用天然礦泉水 GB8537-2008 | 微生物指標 | 大腸菌群、糞鏈球菌、銅綠假單胞菌、產氣莢膜梭菌、細菌總數 |
理化指標 | 1. 感官指標:色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、 2.界限指標:鋰、鍶、鋅、碘化物、偏矽酸、鍶、遊離二氧化碳、溶解性總固體 3.限量指標:硒、銻、砷、銅、鋇、鎘、鉻、鉛、汞、錳、鎳、銀、溴酸鹽、硼酸鹽、硝酸鹽、氟化物、耗氧量等 4.汙染物指標:揮發酚、氰化物、陰離子合成洗滌劑、礦物油、亞硝酸鹽 5、其他指標:硫酸鹽、氯化物、鐵、pH、總堿度、總酸度、總硬度、鉀和鈉、鈣、鎂、鋁 | ||
飲用淨水 | 飲用淨水水質標準 CJ94-2005 | 細菌學指標 | 細菌總數、總大腸菌群、糞大腸菌群 |
飲用淨水水質標準 CJ94-2005 | 理化指標 | 1.感官指標:色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見 物 2.一般化學指標:PH、總硬度、鐵、錳、銅、鋅、鋁、揮發性分類、陰離子合成洗滌劑、硫酸鹽、氯化物、溶解性總固體、耗氧量 3. 毒理學指標:氟化物、硝酸鹽氮、砷、硒、汞、鎘、鉻(六價)、鉛、銀(采用載銀活性炭時測定)、氯仿、四氯化碳、亞氯酸鹽(采用ClO2消毒時測定)、氯酸鹽(采用ClO2消毒時測定)、溴酸鹽(采用O3消毒時測定)、甲醛(采用O3消毒時測定)、餘氯、臭氧(采用O3消毒時測定)、二氧化氯(采用ClO2消毒時測定) | |
| 瓶(桶)裝飲用水衛生標準 GB19298-2014 | 微生物指標 | 大腸菌群、銅綠假單胞菌 | |
理化指標 | 1.感官指標:色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物 2.耗氧量、四氯化碳、陰離子合成洗滌劑、氰化物、溴酸鹽、餘氯、揮發性酚、三氯甲烷、總α放射性、總β放射性 | ||
生活飲用水 | 生活飲用水衛生標準 GB5749-2006 | 微生物指標 | 菌落總數、總大腸菌群、耐熱大腸菌群、大腸埃希氏菌 |
理化指標 | 1.毒理指標:砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽、三氯甲烷、四氯甲烷、溴酸鹽、甲醛、亞氯酸鹽、氯酸鹽、亞硝酸鹽 2.感官指標和一般化學指標:色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、PH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫化物、硫酸鹽、磷酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、生化需氧量、電導率、氨氮、陰離子合成洗滌劑、揮發酚、遊離餘氯 |










專業谘詢




