廣州市微生物研究所集團股份有限公司(國家空氣淨化產品質量檢驗檢測中心)具備CMA及CNAS資質,為國有綜合大型檢測、計量、認證、評價平台,依據GB/T 14675-1993 《空氣質量 惡臭的測定 三點比較式臭袋法》和HJ 865-2017 《惡臭嗅覺實驗室建設技術規範》的(de)要(yao)求(qiu),建(jian)立(li)規(gui)範(fan)的(de)嗅(xiu)覺(jiao)檢(jian)測(ce)室(shi)和(he)相(xiang)關(guan)實(shi)驗(yan)配(pei)套(tao)設(she)施(shi),滿(man)足(zu)多(duo)種(zhong)異(yi)味(wei)檢(jian)測(ce)的(de)需(xu)求(qiu)。通(tong)過(guo)把(ba)三(san)點(dian)比(bi)較(jiao)式(shi)臭(chou)袋(dai)法(fa)和(he)儀(yi)器(qi)法(fa)結(jie)合(he)起(qi)來(lai),可(ke)以(yi)更(geng)全(quan)麵(mian)地(di)評(ping)價(jia)異(yi)味(wei)汙(wu)染(ran)程(cheng)度(du),科(ke)學(xue)地(di)檢(jian)測(ce)和(he)評(ping)價(jia)除(chu)臭(chou)材(cai)料(liao)的(de)除(chu)臭(chou)性(xing)能(neng)。
![]() | ![]() |
無臭氣體製備係統 | 無動力瞬時采樣瓶 |
![]() | ![]() |
氣相色譜質譜聯用儀 | 專業嗅辨6人小組 |
| 除臭性能檢測服務 | ||
檢測範圍 | 檢測項目 | 主要檢測標準 |
除臭劑:鞋除臭劑、垃圾除臭劑、冰箱除臭劑、生物除臭劑、植物除臭劑、寵物除臭劑等 | 氨、硫化氫、二氧化硫、甲硫醇、甲硫醚、三甲胺等 | 1.ANSI/UL283-2005空氣清新劑和除臭劑的安全標準 2.CJ/T516-2017生活垃圾除臭劑技術要求 3.SNI16-4951-1998除臭劑的製備 4.T/CSBXT/CAH0001-2019環保型垃圾除臭劑 5.ASTME1207-2009腋下除臭劑的感官評定的標準實施規程 |
空氣淨化器、空氣淨化材料 | 除臭效果 | 1. QB/T 2761-2006室內空氣淨化產品淨化效果測定方法 2. GB/T 18801-2015 空氣淨化器 3.APIAC/LM 01-2013 室內空氣淨化器淨化性能評價要求 4.JG/T 294-2010 空氣淨化器汙染物淨化性能測定 5.GB 21551.3-2010 家用和類似用途電器的抗菌、除菌、淨化功能 空氣淨化器的特殊要求 |
紡織品及床上用品:抗菌紡織品,纖維製品,針織品,乳膠產品,床上用品等 | 氨氣,醋酸,甲硫醇,硫化氫、吲哚,2-壬烯醛,異戊酸 | 1.GB/T 33610.2 紡織品 消臭性能的測定 第2部分檢知管法 2.ISO 17299-2 紡織品除臭性能的測定 第2部分:檢測管法 3.ISO 17299-3 紡織品除臭性能的測定 第3部分:氣相色譜法 |
貓砂 | 除臭效果 | 1.T/CIQA 11-2020 《豆腐貓砂規範》 2.CJ/T 516-2017 《生活垃圾除臭劑技術要求》 3.QB/T 2761-2006《室內空氣淨化產品淨化效果測定方法》 4.WS/T 650-2019 《抗菌和抑菌效果評價方法》 |














專業谘詢




